Description
Description
4V210-08 : 4V210-08 est le type le plus chaud des vannes pneumatiques. Un rouleau de bobine suffisant ne doit pas chauffer, et vous pouvez facilement changer la bobine pour économiser le corps de la vanne.
Caractéristiques
- Les électrovannes à double commande ont une fonction de mémoire.
- Le trou interne adopte une technologie de traitement spéciale qui a peu de frottement d’attrition, une faible pression de démarrage et une longue durée de vie.
Caractéristiques
Électrovanne série 4V200, vanne de commande pneumatique | ||||||||||
Modèle | Réf. 4V210-06 | Réf. 4V220-06 | Réf. 4V230C-06 | Réf. 4V230E-06 | Réf. 4V230P-06 | Réf. 4V210-08 | Réf. 4V220-08 | Réf. 4V230C-08 | Réf. 4V230E-08 | Réf. 4V230P-08 |
Référence 4A210-06 | Réf. 4A220-06 | Réf. 4A230C-06 | N° 4A230E-06 | N° 4A230P-06 | Réf. 4A210-08 | Réf. 4A220-08 | 4A230C-08 | 4A230E-08 | N° 4A230P-08 | |
Position et voie NO. | Deux positions | Cinq positions | Deux positions | Cinq positions | ||||||
Superficie de section efficace | 14mm² (CV = 0,78) | 12mm² (CV = 0,67) | 16mm² (CV = 0,89) | 12mm² (CV = 0,67) | ||||||
Modèle | Référence 3V210-06 | Référence 3V220-06 | Référence 3A210-06 | Référence 3A220-06 | Référence 3V210-08 | Référence 3V220-08 | Référence 3A220-08 | |||
Position et voie NO. | Deux positions | |||||||||
Superficie de section efficace | 14mm² (CV = 0,78) | 16mm² (CV = 0,89) | ||||||||
Taille du port | Entrée d’air=Sortie d’air=Échappement=G1/8″ | Entrée d’air=Sortie d’air=G1/4′ ; Échappement=G1/8″ | ||||||||
Milieu de travail | Air (40 microns filtré) | |||||||||
Type d’acteur | Type de guide intérieur | |||||||||
Pression de service | 0,15 ~ 0,8 MPa | |||||||||
Résistance à la pression max. | 1,2 MPa | |||||||||
Température de fonctionnement | 5 ~ 50 °C | |||||||||
Plage de tension | ±10 % | |||||||||
Consommation d’énergie | CA : 5,5 VA CC : 4,8 W | |||||||||
Isolation& Classe de protection | Classe F.IP 65 | |||||||||
Forme de câblage | Type de fil conducteur ou de connecteur | |||||||||
Fréquence max. | 5 Cycle/Secrétaire | |||||||||
Temps d’activation le plus court | 0,05 seconde |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.