Description
Paramètres du modèle 25D 32D 35D 40D 45D 508D
Puissance principale (kilowatts) 2 2 44 60 90 110 150
Puissance de conditionneur (kilowatt) 1.1/2.2 2.2/4.4 2.2/4.4 4/8 4/8 5.5/11
Puissance d’alimentation (kw) 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5
Diamètre intérieur (mm) 250 320 350 400 450 508
Taille des granulés (mm) 1.5-8 1.5-8 1.5-8 1.5-10 1.5-10 1.5-10
Capacité (tonne/h) 1-2 2-5 3-7 4-10 5-12 8-15
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.